| 百年汇 超值大床房 | 价格有效期:2012-1-6 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | ¥149 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 百年汇 精品大床房 | 价格有效期:2012-1-6 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 百年汇 超值双大床 | 价格有效期:2012-1-6 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥388 | ¥249 | ¥249 | ¥249 | ¥249 | ¥249 | ¥249 | ¥249 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 百年汇 温馨家庭房 | 价格有效期:2012-1-6 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 杰特店 舒适大床房 | 价格有效期:2012-1-6 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥299 | ¥179 | ¥179 | ¥179 | ¥179 | ¥179 | ¥179 | ¥179 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>








